Oppo F17 Full Specifications
| Name | Oppo F17 |
|---|---|
| Brand | Oppo |
| Model | F17 |
| Category | Smartphone |
| Price | BDT 20,990 (expected) |
| Showroom | Find Here |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2020, September |
|---|---|
| Launch Date | Available. Released 2020, September |
Body
| Body Dimensions | 159.8 x 72.8 x 7.5 mm (6.29 x 2.87 x 0.30 in) |
|---|---|
| Body Weight | 163 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
|---|---|
| Display Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 409 ppi density |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 10 (Ten) |
| User Interface (ui) | ColorOS 7.2 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Memory
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
|---|---|
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Ram | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
Camera
| Primary Camera | Quad: 16 MP, (wide) |
|---|---|
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (depth) | |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Fm Radio | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 4015 mAh |
| Charging | Fast Charging 30W, 50% in 30 min, 100% in 53 min (advertised) |
More
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | Dynamic Orange, Navy Blue, Classic Silver |
Oppo F17 Price & Release Date in Bangladesh
| Name | Oppo F17 |
| Launch Date | Available. Released 2020, September |
| Price | BDT 20,990 (expected) |
| RAM - Variant | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| ROM | 64 GB, 128 GB |


0 Comments